Struktur Kurikulum Program Studi Bisnis Digital
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| PENDIDIKAN KARAKTER DAN KETERAMPILAN ABAD 21 (PKKA-21) | |||||||||||
| 1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | ✓ | |||||||
| 2 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | ✓ | |||||||
| 3 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | ✓ | |||||||
| 4 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | 2 | ✓ | |||||||
| 5 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | ✓ | |||||||
| 6 | KU119 | APRESIASI SENI | 2 | ✓ | |||||||
| 7 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | ✓ | |||||||
| 8 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | ✓ | |||||||
| 9 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | ✓ | |||||||
| 10 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | 2 | ✓ | |||||||
| 11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | ✓ | |||||||
| 12 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 | ✓ | |||||||
| 13 | TS403 | PROYEK KREATIF | 3 | ✓ | |||||||
| 14 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | ✓ | |||||||
| 15 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | ✓ | |||||||
| 16 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | ✓ | |||||||
| 17 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | ✓ | |||||||
| 18 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | 2 | ✓ | |||||||
| 19 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | ✓ | |||||||
| PENGEMBANGAN KEAHLIAN PROGRAM STUDI (PKPS) | |||||||||||
| 1 | BD121 | Aljabar Linear dan Kalkulus | 4 | ✓ | |||||||
| 2 | BD112 | Manajemen Keuangan | 4 | ✓ | |||||||
| 3 | BD113 | Kewirausahaan Digital | 4 | ✓ | |||||||
| 4 | BD211 | Statistika & Probabilitas | 4 | ✓ | |||||||
| 5 | BD222 | Aplikasi Perkantoran | 3 | ✓ | |||||||
| 6 | BD213 | Perencanaan Bisnis Start-Up | 4 | ✓ | |||||||
| 7 | BD214 | Desain Berpikir dan Inovasi | 3 | ✓ | |||||||
| 8 | BD223 | Algoritma & Pemrograman | 4 | ✓ | |||||||
| 9 | BD224 | Intelegensi Bisnis | 4 | ✓ | |||||||
| 10 | BD220 | Merek Visual | 4 | ✓ | |||||||
| 11 | BD231 | Pemasaran Digital | 4 | ✓ | |||||||
| 12 | BD332 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 4 | ✓ | |||||||
| 13 | BD321 | Sistem Basis Data | 4 | ✓ | |||||||
| 14 | BD341 | Media Rekam | 4 | ✓ | |||||||
| 15 | BD342 | Strategi Bisnis | 4 | ✓ | |||||||
| 16 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | 3 | ✓ | |||||||
| 17 | BD421 | Penambangan Data | 4 | ✓ | |||||||
| 18 | BD422 | Kecerdasan Buatan | 4 | ✓ | |||||||
| 19 | BD423 | Perancangan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna/ UI-UX Design | 4 | ✓ | |||||||
| 20 | BD432 | Metodologi Penelitian | 4 | ✓ | |||||||
| 21 | BD210 | Bahasa Inggris Bisnis | 4 | ✓ | |||||||
| 22 | BD431 | Riset Pasar dan Analisis data | 4 | ✓ | |||||||
| 23 | BD433 | Dasar Produk Manajemen | 4 | ✓ | |||||||
| 24 | BD424 | Metode Pengembangan Produk (Agile & Scrum) | 4 | ✓ | |||||||
| 25 | BD434 | Produk Ekonomi dan Akuisisi Pengguna | 4 | ✓ | |||||||
| 26 | BD438 | Dokumentasi Produk dan Portofolio | 4 | ✓ | |||||||
| 27 | BD435 | Manajemen Sosial Media | 4 | ✓ | |||||||
| 28 | BD426 | Analitik Tren dan Data | 4 | ✓ | |||||||
| 29 | BD425 | Praktek Penulisan Naskah Periklanan | 4 | ✓ | |||||||
| 30 | BD436 | Anatomi Media Sosial | 4 | ✓ | |||||||
| 31 | KA591 | SKRIPSI | 6 | ✓ | |||||||
| 32 | BD599 | UJIAN SIDANG | 0 | ✓ | |||||||
| PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BIDANG KEAHLIAN (PKBK) | |||||||||||
| 1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | 4 | ✓ | |||||||
| PENGEMBANGAN JIWA KEWIRAUSAHAAN (PJK) | |||||||||||
| 1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | ✓ | |||||||
| PENGUATAN KOMPETENSI LANJUTAN (PKL) | |||||||||||
| 1 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | 4 | ✓ | |||||||
| 2 | KM440 | ETIKA PROFESI | 4 | ✓ | |||||||
| 3 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | 4 | ✓ | |||||||
| 4 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | 4 | ✓ | |||||||
| 5 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | 4 | ✓ | |||||||
| 6 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | 8 | ✓ | |||||||
| 7 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | 4 | ✓ | |||||||
| 8 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | 4 | ✓ | |||||||
| 9 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | 4 | ✓ | |||||||
| 10 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | 4 | ✓ | |||||||
| 11 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | 4 | ✓ | |||||||
| 12 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | 4 | ✓ | |||||||
| 13 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | 4 | ✓ | |||||||
| 14 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | 4 | ✓ | |||||||
| 15 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | 4 | ✓ | |||||||
| 16 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | 4 | ✓ | |||||||
| 17 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | 4 | ✓ | |||||||
| 18 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | 4 | ✓ | |||||||
| 19 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | 4 | ✓ | |||||||
| 20 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | 4 | ✓ | |||||||
| 21 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | 4 | ✓ | |||||||
| 22 | KM434 | STUDI SDG’S | 4 | ✓ | |||||||
| 23 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | 4 | ✓ | |||||||
| 24 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | 4 | ✓ | |||||||
| 25 | KM437 | EKONOMI KREATIF | 4 | ✓ | |||||||
| 26 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | 4 | ✓ | |||||||
| 27 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | 4 | ✓ | |||||||
| 28 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | 4 | ✓ | |||||||
| 29 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | 4 | ✓ | |||||||
| 30 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | 4 | ✓ | |||||||
| 31 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | 4 | ✓ | |||||||
| 32 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | 4 | ✓ | |||||||
| 33 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | 4 | ✓ | |||||||
| 34 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | 4 | ✓ | |||||||
| 35 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | 4 | ✓ | |||||||
| 36 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | 4 | ✓ | |||||||
| 37 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | 4 | ✓ | |||||||
| 38 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | 4 | ✓ | |||||||
| 39 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | 4 | ✓ | |||||||
| 40 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | 4 | ✓ |
| 41 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | 4 | ✓ | |||||||
| 42 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | 4 | ✓ | |||||||
| 43 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | 4 | ✓ | |||||||
| 44 | KM412 | MODUL NUSANTARA | 4 | ✓ | |||||||
| 45 | BD502 | PROYEK INOVASI DIGITAL | 4 | ✓ | |||||||
| 46 | BD405 | MENTORING BISNIS DIGITAL | 4 | ✓ |
|
No
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Nama MK (English)
|
SKS |
Semester
|
||
| Tatap Muka | Praktek | Total | |||||
| 1 | KU100 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Religious Education | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | KU101 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | KU102 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | KU103 | Pendidikan Agama Buddha | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | KU104 | Pendidikan Agama Hindu | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | KU105 | Pendidikan Agama Khonghucu | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | KU110 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | KU106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Indonesian Language Education | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | KU108 | Olahraga Dan Kebugaran | Sport And Physical Education* | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | KU119 | Apresiasi Seni | Art And Craft Appreciation | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | BD121 | Aljabar Linear & Kalkulus | Algebraic and Linier Calculus | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | BD112 | Akuntansi | Accounting | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | BD113 | Kewirausahaan Digital | Digitalpreneur | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | KU105 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civics Education | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | KU300 | Seminar Pendidikan Agama Islam | Seminar On Islamic Religious Education | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | KU301 | Seminar Pendidikan Agama Kristen Protestan | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 17 | KU302 | Seminar Pendidikan Agama Kristen Katolik | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 18 | KU303 | Seminar Pendidikan Agama Buddha | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | KU304 | Seminar Pendidikan Agama Hindu | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 20 | KU305 | Seminar Pendidikan Agama Khonghucu | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | DK300 | Landasan Pendidikan | Education Foundation | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | TS | Manajemen Proyek Pendidikan dan Ekonomi Kreatif | Project Management in Education and Creative Economy | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | BD213 | Perencanaan Bisnis Start-Up | Start-Up Business Planning | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 24 | BD211 | Statistika & Probabilitas | Statistics And Probability | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | BD222 | Aplikasi Perkantoran | Office Suite | 2 | 2 | 4 | 2 |
| BD223 | Algoritma & Pemrograman | Algorithm And Programming For Business | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| BD210 | Bahasa Inggris Bisnis | English For Business | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| BD224 | Intelegensi Bisnis | Business Intelligence | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| BD220 | Tampilan Merk | Visual Branding | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| BD231 | Pemasaran Digital / Digital Marketing 360 | Digital Marketing 360 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| PT | Kewirausahaan | Entreprenueurship | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 26 | BD331 | Proyek Konsultansi | Project Of Concultancy | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 27 | BD332 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | Business Communication And Negotiations | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 28 | BD321 | Sistem Basis Data | Database Systems | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 29 | BD341 | Media Rekam | Recording Media | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 30 | BD342 | Strategi Bisnis | Business Strategiy | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 31 | BD421 | Penambangan Data | Data Mining | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 32 | BD422 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 33 | BD431 | Riset Pasar dan Analisis data | Market Research and Data Analysis / Riset Digital | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 34 | BD423 | Perancangan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna/ UI-UX Design | UI & UX Interface | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 35 | BD432 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 36 | BD433 | Dasar Produk Manajemen | Basic Management Product | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 37 | BD424 | Metode Pengembangan Produk (Agile & Scrum) | Agile and Scrum Method | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 38 | BD434 | Produk Ekonomi dan Akuisisi Pengguna | Economy Product and User Acquisition | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 39 | BD434 | Dokumentasi Produk dan Portofolio | Product and Protofolio Document | 2 | 2 | 4 | 6 |
| BD435 | Pengantar Sosial Media Management | Introduction to Social Media Management | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| BD425 | Praktek Naskah Periklanan | Copy Writing Practice | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| BD436 | Anatomi Media Sosial | Anatomi Social Media | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| BD426 | Analitik Tren dan Data | Data dan Trend Analytic | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| KM448 | Strategi Pengembangan Diri | Self Development Strategy | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| KM451 | Manajemen Kualitas Penuh | Total Quality Management | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| KM440 | Etika Profesi | Profession Ethics | 2 | 2 | 7 | ||
| KM441 | Keterampilan manajerial dan Kewirausahaan | Entrepreneurship and Management Skill | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| KM426 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | Team Work and Communication | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| KM422 | Berpikir Kritis dan Kreatif | Creativity and Critical Thinking | 2 | 2 | 7 | ||
| BD500 | Skripsi | Final Paper | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| Total | 84 | 101 | 185 | ||||